中华建筑报网
首页>地产经济> 正文

报告:5月百城新房、二手房价格环比均上涨 后期政策仍偏紧

2021-06-01 16:19:27来源:中国经济网作者:佚名责任编辑:黄静

  中指研究院今日发布百城价格指数显示,2021年5月,全国100个城市新建住宅平均价格为16006元/平方米,环比上涨0.34%,涨幅较上月扩大0.11个百分点。从涨跌城市个数看,80个城市环比上涨,17个城市环比下跌,3个城市与上月持平。全国100个城市二手住宅平均价格为15810元/平方米,环比上涨0.50%,涨幅与上月持平。其中,71个城市环比上涨,26个城市环比下跌,3个城市与上月持平。

  从市场表现来看,新建住宅方面,房企依旧保持较大推盘力度,5月重点城市整体推盘量仍居今年高位,广州、成都、济南等城市开盘去化分化明显。二手住宅方面,5月百城二手住宅平均价格同环比继续上涨,部分城市市场热度有所上升,调控趋严环境下深圳二手房市场降温。

  对北京、上海等十大城市样本调查数据显示,2021年5月十大城市新建住宅平均价格为28945元/平方米,环比上涨0.37%,涨幅较上月扩大0.18个百分点。本月,十大城市新建住宅价格环比均上涨,上涨城市数量与上月持平。具体来看,重庆(主城区)和成都环比分别上涨0.66%、0.64%;南京、上海、北京以及广州环比涨幅均在0.2%-0.5%(含)之间;天津、杭州、深圳以及武汉环比涨幅则均在0.1%以内,其中深圳、武汉环比涨幅最小,均为0.07%。

  十大城市二手房调查数据显示,2021年5月十大城市二手住宅平均价格为39286元/平方米,环比上涨0.80%,涨幅较上月扩大0.01个百分点。十大城市中,8个城市环比上涨,2个城市环比下跌,上涨城市个数较上月减少1个。具体来看,上海环比上涨2.05%,涨幅最大;广州、成都、北京涨幅介于1.0%-1.5%之间;杭州、重庆(主城区)、南京涨幅在0.5%-1.0%之间;武汉涨幅0.28%;天津、深圳环比跌幅在0.5%以内。

  展望未来,中指研究院认为,后期政策环境将依旧偏紧,更多热点城市或围绕加强住房信贷管控力度、加码热点片区调控、发布二手住房成交参考价格等方面不断完善楼市调控政策,预计未来热点城市房价将更趋平稳。

表1:2021年5月百城新建住宅价格指数

城市 环比涨跌 样本平均价格
(元/平方米)
样本价格中位数
(元/平方米)
城市 环比涨跌 样本平均价格
(元/平方米)
样本价格中位数
(元/平方米)
南通 1.25% 14570 21900 广州 0.22% 23975 25000
徐州 0.93% 9463 8700 邯郸 0.20% 6922 7000
佛山 0.87% 13738 14700 芜湖 0.16% 8531 10200
嘉兴 0.83% 13058 13000 唐山 0.16% 8549 8800
江阴 0.81% 10495 10300 马鞍山 0.16% 7399 7500
宁波 0.78% 18849 19000 大连 0.16% 13734 12000
常熟 0.71% 15352 16350 乌鲁木齐 0.16% 8187 9000
中山 0.68% 10666 14000 江门 0.15% 8535 9300
重庆(主城区) 0.66% 11539 11711 长春 0.14% 9286 10000
西安 0.65% 11152 10500 北海 0.14% 8083 8700
成都 0.64% 12225 12350 漳州 0.13% 11129 12250
绍兴 0.64% 16087 15000 天津 0.09% 14935 15500
南宁 0.62% 11284 12000 杭州 0.09% 28729 27400
台州 0.62% 13730 14000 淄博 0.09% 7815 7900
银川 0.62% 6518 7500 郑州 0.08% 12443 14000
惠州 0.60% 11168 12600 柳州 0.08% 9255 8900
沈阳 0.60% 9898 10500 深圳 0.07% 54493 57000
东莞 0.59% 19040 22750 肇庆 0.07% 7256 7200
桂林 0.56% 6650 5900 武汉 0.07% 13226 13033
海口 0.55% 15136 16000 福州 0.06% 17091 17479
泰州 0.54% 8149 8000 太原 0.05% 10132 10500
绵阳 0.54% 6916 7000 泉州 0.05% 8842 8000
长沙 0.53% 9145 9700 贵阳 0.04% 7003 7225
包头 0.53% 6492 6800 镇江 0.04% 9473 10000
宿迁 0.52% 5602 6700 菏泽 0.04% 5494 5600
无锡 0.52% 13804 16000 新乡 0.03% 5737 6500
潍坊 0.51% 6740 7600 南昌 0.02% 12778 12700
南京 0.50% 24389 25832 合肥 0.02% 13612 13450
济南 0.49% 11687 13500 汕头 0.02% 10815 11000
济宁 0.49% 7839 8100 东营 0.02% 6002 7100
淮安 0.48% 6257 7000 盐城 0.00% 8355 8580
上海 0.45% 50850 42500 威海 0.00% 9029 8800
株洲 0.44% 6191 6200 昆山 0.00% 15837 16250
三亚 0.40% 24654 25500 宜昌 -0.01% 7821 8000
阜阳 0.40% 7557 7500 衡水 -0.01% 6679 5900
连云港 0.39% 7679 7450 厦门 -0.02% 29168 32000
西宁 0.38% 7411 8600 石家庄 -0.04% 11899 13000
聊城 0.38% 6641 7450 湘潭 -0.06% 5444 5750
呼和浩特 0.37% 8613 7500 秦皇岛 -0.10% 9620 9900
常州 0.37% 12667 14150 德州 -0.13% 6690 7000
张家港 0.37% 11099 11500 昆明 -0.15% 11273 12000
金华 0.35% 12332 14000 保定 -0.16% 8925 9000
北京 0.34% 43825 48321 扬州 -0.16% 13050 13550
青岛 0.33% 13509 12500 兰州 -0.17% 9066 8500
湖州 0.32% 11279 12250 哈尔滨 -0.19% 9728 9884
湛江 0.27% 10811 11800 廊坊 -0.20% 12123 12000
临沂 0.26% 9658 8500 洛阳 -0.25% 8095 7500
苏州 0.24% 17936 22856 温州 -0.25% 19695 19706
珠海 0.23% 21646 25000 烟台 -0.30% 9221 8850
赣州 0.23% 8231 8000 张家口 -0.36% 8468 8000

表2:2021年5月十大城市新建住宅价格指数变化情况

城市 环比涨跌 同比涨跌 样本平均价格
(元/平方米)
样本价格中位数
(元/平方米)
北京 0.34% 2.97% 43825 48321
上海 0.45% 4.33% 50850 42500
广州 0.22% 9.26% 23975 25000
深圳 0.07% -0.12% 54493 57000
天津 0.09% 0.69% 14935 15500
武汉 0.07% 5.77% 13226 13033
杭州 0.09% 7.43% 28729 27400
南京 0.50% 7.16% 24389 25832
成都 0.64% 7.66% 12225 12350
重庆(主城区) 0.66% 6.05% 11539 11711

表3:2021年5月百城二手住宅价格指数

城市 环比涨跌 样本平均价格
(元/平方米)
样本价格中位数
(元/平方米)
城市 环比涨跌 样本平均价格
(元/平方米)
样本价格中位数
(元/平方米)
上海 2.05% 60794 58919 南昌 0.29% 13361 12385
连云港 1.95% 11921 11428 汕头 0.29% 11761 11366
马鞍山 1.84% 9418 9347 江阴 0.29% 11720 10737
西安 1.69% 16152 14689 洛阳 0.28% 9806 9221
东莞 1.56% 21361 19345 武汉 0.28% 18761 17829
银川 1.53% 7329 6860 潍坊 0.24% 7537 7299
广州 1.44% 37192 33839 漳州 0.24% 13601 12838
成都 1.33% 18677 17283 肇庆 0.20% 7320 7177
昆山 1.32% 17187 15866 江门 0.19% 8643 8745
北京 1.27% 70303 63219 温州 0.17% 24236 23579
盐城 1.15% 13537 12965 南宁 0.14% 12875 11729
金华 1.12% 18463 18232 昆明 0.14% 14515 13340
淮安 1.09% 11707 10516 青岛 0.13% 23266 20447
宁波 1.01% 27840 27857 威海 0.10% 9228 9242
泰州 0.97% 11225 11127 桂林 0.08% 8035 7132
徐州 0.95% 13617 13086 保定 0.07% 10547 9836
台州 0.90% 15708 15185 张家口 0.06% 8252 8347
常州 0.88% 16966 15354 临沂 0.05% 11080 10095
杭州 0.82% 36054 34048 兰州 0.05% 12349 12133
泉州 0.73% 15471 14667 南通 0.04% 16946 16178
重庆(主城区)
0
0.71% 13480 13021 株洲 0.03% 5893 5847
无锡 0.68% 18473 17501 宿迁 0.00% 10319 9794
珠海 0.68% 23473 22993 东营 0.00% 8779 8333
合肥 0.65% 17412 15981 西宁 0.00% 9828 9246
海口 0.64% 14433 13842 聊城 -0.01% 10321 10177
芜湖 0.58% 12362 12689 赣州 -0.02% 11544 11707
济南 0.58% 18369 16860 包头 -0.03% 7866 7781
扬州 0.57% 15533 14504 廊坊 -0.03% 12240 11789
湘潭 0.56% 5339 5156 邯郸 -0.04% 9261 9569
宜昌 0.54% 9006 8621 淄博 -0.06% 9794 9420
长沙 0.53% 11534 10999 衡水 -0.06% 7915 7939
湖州 0.53% 9875 9475 长春 -0.06% 9838 9216
南京 0.52% 35506 32718 烟台 -0.07% 11907 11030
济宁 0.50% 9767 9545 张家港 -0.07% 12781 12429
苏州 0.49% 27393 24498 新乡 -0.09% 7786 7968
惠州 0.49% 10757 9578 哈尔滨 -0.11% 10643 9767
湛江 0.45% 9515 9452 嘉兴 -0.12% 11490 10833
绵阳 0.44% 8902 8773 绍兴 -0.13% 17252 16967
大连 0.43% 15980 15069 贵阳 -0.13% 8965 8382
郑州 0.42% 15902 14087 太原 -0.14% 11602 11086
镇江 0.41% 9173 8776 三亚 -0.15% 28512 27186
佛山 0.40% 13862 13124 天津 -0.16% 25192 21469
常熟 0.39% 15074 14720 柳州 -0.20% 9243 8750
厦门 0.39% 50702 50080 秦皇岛 -0.21% 10278 10576
沈阳 0.39% 12811 11908 唐山 -0.24% 11813 11409
菏泽 0.38% 6235 6082 石家庄 -0.25% 14919 14913
中山 0.34% 10708 10080 呼和浩特 -0.26% 10707 10524
福州 0.33% 28581 25821 深圳 -0.42% 76901 70755
乌鲁木齐 0.31% 9136 8209 阜阳 -0.77% 8170 7988
德州 0.30% 8760 8666 北海 -0.80% 6437 6189

表4:2021年5月十大城市二手住宅价格指数变化情况
 
城市 环比涨跌 同比涨跌 样本平均价格
(元/平方米)
样本价格中位数
(元/平方米)
北京 1.27% 4.71% 70303 63219
上海 2.05% 14.17% 60794 58919
广州 1.44% 7.57% 37192 33839
深圳 -0.42% 12.10% 76901 70755
天津 -0.16% -2.36% 25192 21469
武汉 0.28% 1.00% 18761 17829
杭州 0.82% 6.46% 36054 34048
南京 0.52% 4.79% 35506 32718
成都 1.33% 7.83% 18677 17283
重庆(主城区) 0.71% 1.69% 13480 13021

微信扫一扫,分享给朋友